Beskrivelse
PRISER ER X MVA
A200A – SWL 13T U/WT WEIGHT 46KG – 11200,- KR
A250A – SWL 27T U/WT WEIGHT 107KG – 14200,- KR
A300A – SWL 62T U/WT WEIGHT 281KG – 15050,- KR
A350A – SWL 85T U/WT WEIGHT 431KG – 24500,- KR
A400A – SWL 106T U/WT WEIGHT 570KG – 32450,- KR
A450A – SWL 124T U/WT WEIGHT 720KG – 39900,- KR
A500A – SWL 154T U/WT WEIGHT 960KG – 48350,- KR
A550A – SWL 165T U/WT WEIGHT 1123KG – 52840,- KR
A600A – SWL 193T U/WT WEIGHT 1391KG – 61820,- KR
B440A – SWL 45T U/WT WEIGHT 793KG – 403080,- KR
B400A – SWL 106T U/WT WEIGHT 793KG – 43700,- KR
B450A – SWL 124T U/WT WEIGHT 979KG – 49150,- KR





